Nacionalinio standarto G serijos plieno grūdelių dydžio, dalelių skersmens ir taikymo palyginimo lentelė
| Modelis | Dalelių dydžio diapazonas (mm) | Nuoroda Ra Nelygumas | Pagrindiniai taikomi ruošiniai |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Sunkus rūdžių šalinimas storoms plieno plokštėms, smėlio valymas dideliems liejiniams, storų oksidų nuosėdų pašalinimas |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Sunkios plieninės konstrukcijos, tiltai, stiprus laivų korpusų valymas nuo rūdžių |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Vamzdynai, paprasti plieniniai karkasai, įprastinis konteinerių gruntavimas pūtimu |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Mechaniniai liejiniai, šakinių krautuvų dalys, šratavimas įprastiniam štampavimui |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Krumpliaračių, alkūninių velenų, spyruoklių nuovargio stiprinimas (įprastos stiprinimo klasės) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Auto atsarginės smulkios detalės, guolių komponentai, įtempių stiprinimas tiksliam kalimui |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Matinė nerūdijančio plieno ir aliuminio dalių apdaila, smulkus substratas prieš purškimą |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Plonos plokštės, plonasienės dalys, lengvas dekoratyvinių paviršių purškimas, smulkus apdorojimas prieš dengimą |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Itin-ploni lakštai, medicinos prietaisai, smulkus poliravimas |
Raktų pasirinkimo patarimai
1. Didelis sukibimas ir stora dažų plėvelė: vidutinio{1}}stambaus grūdelio (G14–G18)
2. Anti-nuovargio stiprinimas: laikykitės G20/G25vienodam ir stabiliam gniuždymo įtempiui
3. Puiki išvaizda, ploni dažai / galvanizavimas: smulkus G30 ir mažesnis grūdėtumas
4. Plokštės plonesnės nei 3 mm: nenaudokite stambių smėliukų, viršijančių G16, kad išvengtumėte deformacijos


